MPM

Artikel 3.WRS

Auswuchtringe mit Radial-Segmenten Ringbreite 21mm

Für Dreh- und Schleiffutter

Typ 3.WRS

Katalog-# / Beschreibung

Katalog-# Bestell-# Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Auswuchtkapazität [gcm]
3.WRS.040.084 1047064A 40 84 84
3.WRS.040.150 1059918A 40 84 150
3.WRS.080.136 1048035A 80 124 136
3.WRS.080.350 1059919A 80 124 350
3.WRS.100.190 1047395A 100 144 190
3.WRS.100.495 1047395A 100 144 495
3.WRS.125.270 1046021A 125 169 270
3.WRS.125.700 1059921A 125 169 700
3.WRS.140.320 1059922A 140 184 320
3.WRS.140.840 1059923A 140 184 840
3.WRS.160.400 1046166A 160 204 400
3.WRS.160.1040 1059924A 160 204 1040
3.WRS.175.470 1059925A 175 219 470
3.WRS.175.1200 1059926A 175 219 1200
3.WRS.200.590 1046064A 200 244 590
3.WRS.200.1520 1059927A 200 244 1520
3.WRS.250.870 1059928A 250 294 870
3.WRS.250.2230 1059929A 250 294 2230
3.WRS.315.1320 1059930A 315 359 1320
3.WRS.315.3370 1059931A 315 359 3780
3.WRS.400.2050 1059932A 400 444 2050
3.WRS.400.5230 1055299A 400 444 5230

Anwendungsbeispiel

  • Einfaches Auswuchten an Drehmaschinen

Kundenservice

Anwendungsberatung

Wir finden eine passende Lösung für Ihren speziellen Bedarf. Rufen Sie unsere Berater an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Tel. +49-9131-9056-0

Kontaktformular